Descripción | Detección cualitativa de toxinas A/B de Clostridium difficile mediante enzimoinmunoensayo de microplaca en fase sólida con anticuerpos monoclonales y policlonales (C DIFFICILE TOX A/B II, TechLab/Wampole Inc., Blacksburg, VA, USA) en muestra de heces fresca, refrigerada, congelada ó preservada en medio Cary-Blair. |
Utilidad Clínica | Este examen es para ser utilizado con muestras fecales de pacientes con diarrea para determinar específicamente la presencia de las toxinas A y B de Clostridium difficile mediante enzimoinmunoensayo (ELISA). Esta prueba es superior a otras que detectan únicamente la toxina A. La prueba es clínicamente útil en niños o adultos con diarrea por antibióticos ó colitis con cultivo negativo a patógenos comunes y en pacientes hospitalizados que desarrollan diarrea intrahospitalaria. |
Información clínica | La infección por C. difficile causa 15%-25% de todos los casos de diarrea asociada a antibióticos y su rango de severidad puede ir desde una diarrea leve hasta colitis pseudo-membranosa fulminante (Bartlett JG et al. Clin Infect Dis 2008;46:S12-S8). Edad avanzada, hospitalización por más de 72 horas, empleo de ciertos antibióticos como clindamicina, cefalosporinas y beta-lactámicos, empleo de algún antibiótico por tiempo prolongado o empleo de más de un antibiótico a la vez son cada uno factores de riesgo para adquirir infección por C. difficile (Bignardi GE. J Hosp. Infect Dis 1998;40:1-15). La infección por C. difficile se ha descrito también en situaciones menos complejas como cursos cortos de profilaxis con antibióticos (Bartlett JG. N Engl J Med 2002;346:334-9). La epidemiología de la infección por C. difficile ha cambiado durante los últimos años. La frecuencia de la infección ha aumentado considerablemente así como ha cambiado la presentación clínica, la respuesta al tratamiento y el resultado final. Estos cambios se atribuyen a la aparición y diseminación de cepas nuevas más virulentas como la cepa recientemente descrita BI/NAP1/027 (Freeman J et al. Clin Microbiol Rev 2010;23:529-49). El diagnóstico rápido y preciso de esta infección es esencial para su manejo exitoso. El ensayo de citotoxicidad en células cultivadas es el método más sensible y específico para detectar las toxinas de C. difficile. Sin embargo, este método toma 24-48 horas en completarlo, es costoso y técnicamente complejo. El diagnóstico mediante ELISA para detectar directamente las toxinas A/B de C. difficile proporciona resultados en pocas horas, es técnicamente más sencillo y altamente específico aunque su sensibilidad sea algo menos que satisfactoria. |
Muestra | Heces frescas, refrigeradas o congeladas, en recipiente apropiado. |
Recipiente | Frasco limpio, seco, de boca ancha y tapa hermética. |
Volumen | Mínimo 5 mL (5 g) – Mayor cantidad si conjuntamente se solicitan otros exámenes. |
Instrucciones para obtención y transporte de la muestra | Obtener la muestra en frasco limpio de boca ancha y tapa hermética. No mezclar la muestra con orina, cremas o talco. Colectar la mayor cantidad posible. En niños pequeños colocar el pañal al revés (por la parte no absorbente), cubrir la salida de la uretra con un trozo de algodón (para no contaminar la muestra con orina) y trasvasar la muestra al frasco. Muestras en pañal no son aceptables. Enviar la muestra al laboratorio inmediatamente después de su obtención en caja térmica con refrigerantes. Muestras de lugares fuera de Lima o que no pueden ser enviadas al laboratorio antes de 3 horas desde su obtención deben ser congeladas a -20°C hasta su envío. Muestras en un medio de preservación como Cary-Blair son aceptables hasta por 72 horas desde su obtención. No colectar la muestra en recipientes que contengan formol o compuestos similares, sueros animales, iones metálicos, agentes oxidantes o detergentes debido a posibles interferencias con la prueba. |
Método de análisis | Enzimoinmunoensayo (ELISA) de microplaca en fase sólida |
Rango de resultados | Positivo o negativo |
Rango normal | No hay toxina A/B de C. difficile |
Tiempo de entrega de resultados | 6 - 12 horas desde recibida la muestra |
Interpretación de resultados | Esta prueba en formato ELISA (C DIFFICILE TOX A/B II, TechLab/Wampole Inc., Blacksburg, VA, USA) detecta mediante anticuerpos monoclonales y policlonales las toxinas A/B de Clostridium difficile que pudieran estar presente en la materia fecal. La especificidad de esta prueba es de 100% comparada con diagnóstico por ensayo de citotoxicidad en células cultivadas (Lyerly DM et al. J Clin Microbiol 1998;36:184-90). Un resultado POSITIVO con esta prueba, por tanto, indica firmemente la presencia de C. difficile y que esta bacteria podría ser la causa de los síntomas del paciente. Si el resultado se informa NEGATIVO es probable que C. difficile no esté realmente en el intestino. La sensibilidad de esta prueba comparada con ensayo de citotoxicidad en células cultivadas es de 83.3% (Lyerly DM et al. J Clin Microbiol 1998;36:184-90) pero puede ser tan baja como 66% (Kvach EJ et al. J Clin Microbiol 2010;48:109-14) por lo que un resultado NEGATIVO con esta prueba no excluye totalmente el diagnóstico. Los límites de detección de toxinas A/B de C. difficile con ELISA están en el rango de 100 a 1000 pg de toxina comparado con < 10 pg cuando se detecta con ensayo de citotoxicidad en células cultivadas (Viscidi R et al. J Immunol Methods 1984;67:129-43). Además, las toxinas de C. difficile son muy lábiles y se pueden degradar fácilmente y dar un resultado falso negativo si la muestra no está conservada en refrigeración antes de llegar al laboratorio. Esta prueba es específica para toxina A/B de C. difficile, un resultado POSITIVO ó NEGATIVO con esta prueba no excluye la presencia de otros agentes enteropatógenos. Esta información es sólo para ser tomada en cuenta. El médico es el más indicado para decidir lo que se deba hacer en base a los síntomas, el cuadro clínico y el resultado de esta prueba. |
Limitaciones y recomendaciones | 1. Mantener la muestra refrigerada desde su obtención hasta su llegada al laboratorio; la sensibilidad de la prueba puede decaer en muestras expuestas a temperaturas elevadas; 2. Pueden obtenerse resultados falso-negativos si la prueba se hace cuando el paciente está tomando antimicrobianos como metronidazol o vancomicina; debe descontinuarse el tratamiento y obtener la muestra 72 horas después; 3. Si el resultado de la prueba es NEGATIVO y la sospecha de la infección es muy fuerte puede ser conveniente repetir la prueba en una nueva muestra; repetir el examen en una segunda muestra puede incrementar en 5% a 10% la posibilidad de detectar las toxinas de C. difficile (Manabe YC et al. Ann Intern Med 1995;123:835-40) |
Horario de recepción de muestras | Lunes a Viernes de 7:15 AM a 8:30 PM |
Referencias |
|
Última revisión | Septiembre 2010 |