Descripción | En este examen se obtiene la curva de concentración versus tiempo de hidrógeno (H2) y metano (CH4) en el aire alveolar, después de ingerir fructosa, tras un periodo de ayuno. El examen dura 3 horas, en promedio. Durante este tiempo se colecta a intervalos regulares el aire espirado (aliento) y se miden los niveles de H2, CH4 y dióxido de carbono (CO2) con un instrumento que cuenta con sensores de alta precisión para estos tres gases, considerado el gold-standard en pruebas de aliento a nivel mundial. Según los estándares internacionales, para que la prueba sea válida se deben medir simultáneamente H2 y CH4 en el aire alveolar, que es la porción del aire espirado (aliento) que proviene del pulmón, sin tomar en cuenta el aire del llamado “espacio muerto” o aire de las vías aéreas. Para asegurar que se colecta realmente aire alveolar, GastroLab utiliza un sistema de doble compartimiento que colecta por separado el aire del espacio muerto y el aire alveolar. La concentración de CO2 que el instrumento mide en la muestra, simultáneamente, se utiliza para corregir cualquier dilución del aire alveolar con el aire del espacio muerto o el aire ambiental que pudiera haber ocurrido durante la toma de las muestras. Al medir CH4, además de H2, se evita el resultado falso-negativo que ocurre en pacientes que no producen hidrógeno pero sí metano. |
Utilidad Clínica | Este examen se usa para el diagnóstico de malabsorción de fructosa y está indicado en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Este examen NO es para el diagnóstico de intolerancia hereditaria a fructosa, una enfermedad metabólica innata, muy similar a galactosemia, que cursa con daño hepático y renal. Este examen está contraindicado si se sospecha intolerancia hereditaria a fructosa. |
Información Clínica | Fructosa es un monosacárido que se encuentra en forma natural en la miel y las frutas. Fructosa se usa como edulcorante en bebidas refrescantes, postres y miel de maíz. Fructosa y glucosa forman el disacárido sucrosa (azúcar común) por lo que fructosa puede aparecer en el intestino como resultado de la digestión de la sucrosa. Fructosa se absorbe directamente en el intestino delgado por difusión facilitada por glucosa, mediante el trasportador glucosa/fructosa 5 (GLUT-5). El ratio glucosa/fructosa en las frutas es diferente dependiendo del tipo de fruta y la malabsorción de fructosa es más posible con frutas que tienen en forma natural más fructosa que glucosa como manzanas, peras, uvas, mango y sandía. Malabsorción de fructosa puede ocurrir también por un funcionamiento defectuoso del trasportador GLUT-5. Malabsorción de fructosa se presenta con dolor abdominal, flatulencia y diarrea. Estos síntomas se deben a que la fructosa no absorbida se fermenta en el colon con producción de hidrógeno, metano, dióxido de carbono y ácidos grasos de cadena corta. Malabsorción de fructosa se ve con frecuencia en personas que consumen alimentos o bebidas con alto contenido de fructosa y en pacientes con dolor abdominal crónico recurrente, síndrome de intestino irritable, intestino delgado contaminado y depresión. Algunos estudios sugieren que los ácidos grasos de cadena corta que se derivan de la malabsorción de fructosa pueden originar reflujo gastroesofágico al inducir relajación inapropiada del esfínter esofágico inferior. |
Muestra | Aire espirado |
Recipiente | Sistema de recolección de aire espirado proveído por el fabricante del equipo |
Volumen | 20 ml por muestra, cada 30 minutos, 7 muestras en total |
Preparación previa a la prueba |
|
Contraindicaciones |
|
Instrucciones para obtención y transporte de la muestra | Se requiere la presencia del paciente en el laboratorio |
Método de análisis | Detección de H2, CH4 y CO2 mediante cromatografía de gas en aire espirado |
Rango de resultados | Positivo o negativo |
Rango normal | La concentración de H2 y CH4 en aliento se mantiene debajo de 5 ppm y 3 ppm, respectivamente, durante toda la prueba y el paciente no presenta molestias abdominales (distensión abdominal, dolor abdominal o diarrea) |
Tiempo de entrega de resultados | Seis horas después de terminada la prueba |
Interpretación de resultados | En circunstancias normales, después de un periodo de ayuno de varias horas, hay sólo una pequeña cantidad de hidrógeno o metano en el aliento. Si después de ingerir la solución de fructosa la concentración de hidrógeno o metano en aliento se eleva por encima de la cifra basal en 20 ppm (partes por millón) para hidrógeno o 10 ppm para metano, la prueba es POSITIVA e indica que hay malabsorción de fructosa. Una elevación temprana de hidrógeno o metano (entre los 30-60 minutos de iniciada la prueba) sugiere la posibilidad de intestino delgado contaminado. Esta información es sólo referencial. El médico es el más indicado para decidir lo que se deba hacer en base a los síntomas, el cuadro clínico y el resultado de esta prueba. |
Limitaciones y recomendaciones |
|
Horario de atención | Previa cita |
Referencias |
|
Precio | Llamar al laboratorio |
Última Revisión | Mayo 2022 |